Marca | AGILER |
Modelo | AGIC010 |
Factor de Forma | Mid Tower |
Soporte Board | MICRO ATX |
Color | Negro |
Fuente | No |
Ventiladores | No |
No. Parte | AGIC010 |
CASE AGILER GAMING ATX SIN FUENTE
Q. 399.18
Marca | AGILER |
Modelo | AGIC010 |
Factor de Forma | Mid Tower |
Soporte Board | MICRO ATX |
Color | Negro |
Fuente | No |
Ventiladores | No |
No. Parte | AGIC010 |
Q. 399.18
Marca | Azza |
Modelo | GAMER AZZA |
Factor de Forma | Mid Tower |
Soporte Board | Micro ATX |
Color | Blanco |
Fuente | No |
Ventiladores | No |
No. Parte | CSAZ 280W |
Q. 444.92
Marca | THERMALTAKE |
Modelo | Level 20 MT ARGB |
Factor de Forma | Mid Tower |
Soporte Board | ATX |
Color | Negro |
Fuente | Sin Fuente |
Ventiladores | 3 RGB + 1 Trasero |
No. Parte | CA-1M7-00M1WN-00 |
Q. 1,051.92
Marca | CORSAIR |
Modelo | SPEC ALPHA |
Torre | Atx |
Soporte Board | MicroATX – ATX – Mini-ITX |
Color | Negro Rojo |
Case | Sin Fuente |
No. Parte | CC-9011085-WW |
Q. 674.22
Q. 232.76
Marca | AGILER |
Modelo | AGI-C007B |
Torre | Atx |
Soporte Board | MicroATX |
Color | Negro |
Fuente | 600 Watts |
No. Parte | AGI-C007B |
Q. 219.19
Marca | MYPOWERPC |
Modelo | MYO |
Torre | Atx |
Soporte Board | MicroATX – ATX – Mini-ITX |
Color | Negro |
Fuente | 500W |
No. Parte | CASMYOPO500W |
Q. 264.61
Marca | CORSAIR |
Modelo | 460X |
Torre | Atx |
Soporte Board | MicroATX – ATX – Mini-ITX |
Color | Vidrio Negro Templado |
Case | Sin Fuente |
No. Parte | CC-9011101-WW |
Q. 1,336.84
Marca | CORSAIR |
Modelo | SPEC 04 |
Torre | Atx |
Soporte Board | MicroATX ATX Mini ITX |
Color | Negro con Rojo |
Case | Sin Fuente |
No. Parte | SPEC-04 CC-9011117-WW |
Q. 618.37
Marca | CORSAIR |
Modelo | CC-9011017-WW |
Series | 300R |
Torre | Atx |
Soporte Board | MicroATX – ATX – Mini-ITX |
Color | Negro |
Case | Sin Fuente |
No. Parte | CC-9011017-WW |
Q. 794.62
Marca | THERMALTAKE |
ModeloVIEW 22 | |
Torre | Atx |
Soporte Board | MicroATX – ATX – Mini-ITX |
Color | Vidrio Negro Templado |
Case | Sin Fuente |
No. Parte | CA-1J3-00M1WN-00 |
Q. 610.28